Consumi di apparecchi elettrici

 

 

Apparecchio            Potenza       Consumo                     costo annuo
                         (watt)     (kWh/anno)           uso medio    in lire

 Affettatrice               50         0.4              10 min/sett      100
 Arricciacapelli            50         0.1              10 min/sett       25
 Asciugabiancheria        3000       250      2 volte/sett (6 mesi)   62.500
 Asciugacapelli           1000        26                30 min/sett    6.500
 Aspirapolvere            1000        39                45 min/sett    9.750
 Boiler elettrico         1200      3000               120 L/giorno  750.000
 Cangelatore               300       600                   continuo  150.000
 Cappa aspirante           100        21                   4 h/sett    5.250
 Coltello elettrico        100         0.4               5 min/sett      100
 Cucina elettrica         3000      1100     2 fuochi 45 min/giorno  275.000
 Ferro da stiro           1000        26                   1 h/sett    6.500
 Forno elettrico          2000        65            1 h 20 min/sett   16.250
 Friggitrice              2000        78                45 min/sett   19.500
 Frigorifero               250       600                   continuo  150.000
 Frullatore                150         2                15 min/sett      500
 Giradischi / CDrom         20         3.1                 3 h/sett      775
 Grill                    1000        26                30 min/sett    6.500
 Illuminazione             720       260       3 x 60 w, 4 h/giorno   65.000
 Lavastoviglie            3000       700          1 lavaggio/giorno  175.000
 Lavatrice                3000       210             2 lavaggi/sett   52.500
 Lucidatrice               300         3.9              15 min/sett      975
 Macchina per cucire       100         1.2                 1 h/mese      300
 Macina caffe               20         0.01              5 min/sett       30
 Personal computer         200        21                  14 h/sett    5.250
 Radiatore                2000       400         10 h/sett (6 mesi)  100.000
 Radio                      10         7.3                14 h/sett    1.825
 Radiosveglia               10        87                   continuo   21.750
 Registratore               20         4.2                 4 h/sett    1.050
 Riscaidamento elettr.   15000     10000                6 mesi/anno  2.5 mil
 Segreteria telefonica       5        40                   continuo   10.000
 Spremiagrurni              70         0.6              10 min/sett      150
 Tagliaerba               1000         8       15 min/sett (8 mesi)    2.000
 Televisore                100       105                  20 h/sett   26.250
 Tostapane                1000        13                15 min/sett    3.250
 Trapano                   500         6.5              15 min/sett    1.625
 Tritacarne                200         0.8               5 min/sett      200
 Umidificatore              20         4.5                14 h/sett    1.125
 Videoregistratore         100        36.5                 7 h/sett    9.125
 Yogurtiera                 20         3               1 volta/sett      750


Il costo in lire del chilowatt è calcolato in Lire 250 ivato 20%.
Non sono conteggiate le quote fisse comunque presenti in bolletta.



Gli elettrodomestici sono divisi in classi di consumo a seconda della loro efficienza.
Le classi sono identificate dalle lettere da A (consumo bassi) fino a G (consumi alti).
Esempio di un frigorifero (200 lt. frigo e 100 lt. congelatore)

 

      • Classe A - 320 Kwh/anno
      • Classe B - 410 Kwh/anno
      • Classe C - 520 Kwh/anno
      • Classe D - 560 Kwh/anno
      • Classe E - 660 Kwh/anno
      • Classe F - 750 Kwh/anno
      • Classe G - 890 Kwh/anno

 



    Il consumo di molti apparecchi non è costante durante il funzionamento, ad esempio apparecchi quali frigoriferi, congelatori, forni, ferri da stiro ecc. anche se accesi per una ora non consumano quanto riportato in etichetta. Ad esempio riporto i dati di un forno elettrico della Zanussi:

     

    • Modelli
    • ZO W5, ZO B5, ZC W50, ZC B50, ZO S5, ZO A5
    • Potenza
    • 3000 Watt
    • Consumo
    • Per raggiungere i 200°: 0.4 kWh
    • Per mantenere per un'ora i 200°: 0.8 kWh
    • Totale: 1.2 kWh

Home page tkk.it


Altre pagine
del sito

Additivi alimentari
tutto quello che ...
Tabelle rare
Link utili
Riflessioni utili
Rifiuti



Pagina
aggiornata al

marzo 2007




Copyright ©